© Freiwillige Feuerwehr Putzbrunn

Einsatzstatistik 2018

  Einsatzstatistik Freiwillige Feuerwehr Putzbrunn

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Nummer Datum Ort Einsatz Art Begin Ende Bericht
1 03.01.2018 Oedenstockach Unwetter THL 11:49 12:00
2 03.01.2018 Oedenstockach Unwetter THL 11:52 12:00
3 04.01.2018 Parkstraße Brandmeldezentrale Brand 10:59 11:19
4 06.01.2018 Am Rosenweg Zimmerbrand Brand 11:29 11:59
5 13.01.2018 Glonner Str. Veranstaltungswache Winterfeuer Sonstige 16:45 00:41 Bericht
6 16.01.2018 Parkstraße Brandmeldezentrale Brand 10:14 10:38
7 19.01.2018 Hohenbrunner Str. Sanitätsdienst Sonstige 18:15 00:19
8 28.01.2018 Glonner Str. Wasserschaden THL 08:36 09:17
9 31.01.2018 Fichtenstraße Wohnungsöffnung THL 04:15 04:37
10 03.02.2018 Hohenbrunner Str. Veranstaltungswache Sonstige 19:50 03:46
11 03.02.2018 Hohenbrunner Str. Brandmeldezentrale Brand 23:16 23:57
12 14.02.2018 Hermann-Oberth-Str. Wohnungsöffnung THL 22:26 22:42
13 15.02.2018 Michael-Haslbeck-Str. Brandmeldeanlage Brand 14:45 15:15
14 22.02.2018 Wernher-von-Braun-Str. Brandmeldeanlage Brand 00:53 01:31
15 22.02.2018 Hermann-Oberth-Str. Personenrettung Sonstige 18:09 18:40
16 27.02.2018 A99 -> Stuttgart Verkehrsunfall THL 12:47 14:15 Bericht
17 28.02.2018 Michael-Haslbeck-Str. Brandmeldeanlage Brand 06:28 06:49
18 09.03.2018 Hohenbrunner Str. Ölspur THL 11:57 12:30
19 15.03.2018 Haarer Str. Wohnungsöffnung THL 15:32 15:54
20 02.04.2018 Keferloh-Grasbrunn Waldbrand Brand 13:52 14:50 Bericht
21 03.04.2018 Grasbrunn Waldbrand Brand 15:06 15:46 Bericht
22 03.04.2018 Grasbrunn Waldbrand ELW 15:06 15:46 Bericht
23 04.04.2018 München Waldbrand Brand 15:57 17:50 Bericht
24 04.04.2018 Neubiberg Wachbesetzung Waldbrand Brand 16:31 17:36 Bericht
25 06.04.2018 Wernher-von-Braun-Str. Ölspur THL 17:00 17:08
26 06.04.2018 Bauernweg Waldbrand Brand 20:29 22:41 Bericht
27 09.04.2018 A99 -> Salzburg Brand PKW Brand 17:28 18:17
28 11.04.2018 B471 -> A99 Verkehrsunfall THL 16:36 19:23 Bericht
29 12.04.2018 A99 -> Nürnberg Verkehrsunfall THL 10:57 11:30 Bericht
30 14.04.2018 Putzbrunn - Berg am Laim Maibaumtransport Sonstige 07:10 10:58 Bericht
31 18.04.2018 Harthausen - Berg am Laim Maibaumtransport Sonstige 18:54 21:39 Bericht
32 18.04.2018 Straßlach-Dingharting Technische Hilfeleistung ELW 19:03 19:20
33 20.04.2018 Parkstraße Tragehilfe Rettungsdienst Sonstige 20:34 21:07
34 21.04.2018 Solalindener Holz Waldbrand Brand 18:57 19:17
35 25.04.2018 A99 -> Stuttgart Gefahrstoffaustritt THL 11:38 13:21 Bericht
36 27.04.2018 Neubibergerstr. Ecke Oedenstockacherstr. Verkehrsunfall THL 22:49 00:10
37 25.05.2018 Parkstr. Brandmeldeanlage Brand 20:59 21:19
38 26.05.2018 Hohenbrunnerstr. Brandmeldeanlage Brand 22:38 23:05
39 31.05.2018 Putzbrunn Ort Veranstaltungswache Sonstige 09:10 11:26
40 01.06.2018 Münchnerstr. Ecke Oedenstockacherstr. Verkehrsunfall THL 16:08 16:59
41 05.06.2018 Grasbrunnerstr. Wohnungsöffnung THL 11:21 11:50
42 05.06.2018 Wernher-von-Braun-Str. Brandmeldeanlage Brand 14:12 15:14
43 09.06.2018 Kirchweg Wohnungsöffnung THL 16:27 17:11
44 09.06.2018 Josef Knappichstr Fahrbahnreinigung THL 17:09 18:00
45 09.06.2018 Theodor Heuss Str. Brandmeldeanlage Brand 18:10 18:28
46 09.06.2018 Glonnerstr. Veranstaltungswache Sonstige 18:46 03:44
47 15.06.2018 Glonnerstr. Veranstaltungswache Sonstige 17:44 00:36
48 16.06.2018 Glonnerstr. Veranstaltungswache Sonstige 17:55 23:43
49 17.06.2018 Putzbrunn Ort Hilfeleistung THL 09:20 12:15
50 17.06.2018 Glonnerstr. Sicherheitsdienst Sonstige 18:42 19:13
51 22.06.2018 A99 Richtung Salzburg Verkehrsunfall THL 16:23 17:24
52 02.07.2018 Tannenstr. Ölspur THL 17:47 18:32
53 08.07.2018 Putzbrunn Ort Personenrettung THL 08:42 09:27
54 13.07.2018 Glonner Str. Zimmerbrand Brand 12:09 13:06
55 19.07.2018 Am Buchenhain Wasserschaden THL 08:24 09:10
56 19.07.2018 Am Tulpenweg Hilfeleistung THL 19:17 19:44
57 21.07.2018 Theodor Heuss Str. Brandmeldeanlage Brand 06:51 07:20
58 21.07.2018 Theodor Heuss Str. Brandmeldeanlage Brand 13:28 14:05
59 22.07.2018 Theodor Heuss Str. Brandmeldeanlage Brand 09:02 09:25
60 22.07.2018 Theodor Heuss Str. Brandmeldeanlage Brand 16:44 17:05
61 25.07.2018 Schneiderhofstrasse Gronsdorf Brand Haus Brand 11:40 12:30
62 31.07.2018 Glonner Str. Verkehrsabsicherung Sonstige 17:50 18:20
63 04.08.2018 Putzbrunn ST 2079 Wiesenbrand Brand 14:29 14:50
64 05.08.2018 Putzbrunn ST 2079 Wiesenbrand Brand 16:30 16:43
65 06.08.2018 Glonnerstr. Hilfeleistung THL 08:33 10:21
66 12.08.2018 Theodor Heuss Str. Brandmeldeanlage Brand 15:29 15:58
67 16.08.2018 Theodor Heuss Str. Brandmeldeanlage Brand 19:52 20:20
68 06.09.2018 Neubiberger Str. Wohnungsöffnung THL 16:35 16:57
69 07.09.2018 Hans-Jürgen-Behncke-Weg Person in Aufzug THL 04:54 05:06
70 12.09.2018 Theodor-Heuß-Str. Brandmeldezentrale Brand 17:59 18:26
71 13.09.2018 Oedenstockacher Str. Wasserschaden THL 19:17 21:09
72 23.09.2018 Andreas-Wagner-Straße Bauzaun auf Straße THL 16:31 16:59
73 01.10.2018 Wernher-von-Braun-Str. Schaltkasten verschalen THL 15:11 15:35
74 02.10.2018 Rathausstraße Feueralarmprobe Sonstiges 08:46 09:25
75 03.10.2018 Jagdfeldring, Haar Person droht zu springen THL 14:26 14:58
76 03.10.2018 Florianseck Ölspur THL 17:18 17:48
77 05.10.2018 Bürgermeister-Jakob-Str. Eingetrocknete Kühlflüssigkeit THL 19:49 20:09
78 06.10.2018 Oedenstockacher Straße Person in Wohnung THL 01:15 01:19
79 09.10.2018 Rathausstraße Brandmeldung Brand 11:37 11:53
80 20.10.2018 Parkstraße Brandmeldeanlage Brand 16:16 16:37
81 21.10.2018 Hermann-Obert-Straße Brandmeldeanlage Brand 19:14 19:42
82 24.10.2018 Glonnerstraße Verkehrsunfall mit Person THL 18:10 18:25
83 27.10.2018 Ferchenweg Öl aus Tank THL 09:18 09:52
84 28.10.2018 Innstraße Brandmeldung Brand 08:39 09:02
85 05.11.2018 A99 Richtung Nürnberg Verkehrsunfall mit LKW THL 09.39 10:07
86 12.11.2018 Hermann-Obert-Straße Verkehrsabsicherung St. Martinszug Sonstiges 17:15 17:52
87 18.11.2018 Ortsmitte Verkehrsabsicherung Volkstrauertag Sonstiges 10:13 11:58
88 22.11.2018 A99 Richtung Nürnberg Verkehrsunfall mit LKW THL 14:19 14:58 Bericht
89 06.12.2018 Parkstraße Brandmeldeanlage Brand 10:54 11:19
90 09.12.2018 Hans-Jürgen-Benckeweg Person in Aufzug THL 17:33 18:42
91 11.12.2018 Neubiberger Straße Verkehrsunfall mit zwei PKW THL 10:40 11:20
92 14.12.2018 B471 Richtung Hohenbrunn Verkehrsunfall mit drei PKW THL 07:06 09:02 Bericht
93 16.12.2018 Glonner Straße Fahrbahn reinigen nach Verkehrsunfall THL 03:55 04:28
94 19.12.2018 Parkstraße Brandmeldeanlage Brand 06:28 06:57
95 20.12.2018 Hohenbrunner Straße Brandmeldeanlage Brand 15:13 15:34
96 22.12.2018 Parkstraße Christbaum droht zu fallen THL 10.11 10.31

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.